|
| Equipment | 設備 |
|
工場敷地 3,234m2(980坪) 工場建坪 570m2(172坪) |
|
|
| 機械設備 | ||||
| 機械名称 | 能力・形式 | 台数 | ||
| ワイヤカット放電加工機械 | AGIE | AGIECUT150HSS | 300 x 200mm | 1 |
| 〃 | 〃 | AGIECUT100 | 300 x 200mm | 1 |
| 〃 | MAKINO | U53K | 520 x 370mm | 1 |
| 〃 | 〃 | EU64 | 400 x 600mm | 1 |
| 〃 | 三菱 | DWC-90G | 250 x 300mm | 1 |
| 成形平面研削盤 | JUNG | JF415E-1/S | 150 x 400mm | 1 |
| 〃 | クロダ | GS-BM2 | 150 x 500mm | 1 |
| 平面研削盤 | 〃 | GS-FHF | 400 x 600mm | 1 |
| ドリル研削盤 | HOSOI | 1 x 32mm | 1 | |
| 立型マシニングセンタ | MAKINO | V56 | 900 x 550mm | 1 |
| フライス | MAKINO | KSAP | No.1タレット型 | 1 |
| 小型旋盤 | SCHAUBLIN | 102N-VM | 1 | |
| 精密ドリリングマシン | FEHLMANN | P18S | 1 | |
| 細穴放電加工機 | Sodic | K1C | 200 x 300mm | 1 |
| ラジアルボール盤 | OOYA | RE2-1450 | 1 | |
| 天井走行クレーン | KITO | 2トンチェーンブロック | 3 | |
| 熱処理炉 | 畑電気 | LH型 | Φ400 x 380d | 2 |
| CAD/CAM | MECANIC・CAMTUS・ANDOR・他 | 12 | ||
| ロー付け器具 | 気化フラックス発生装置付き | 1 | ||
| 金型肉盛り用TIG溶接機 | 日本ユテク | EutecAce J-330E | 1 | |
| プレス機械 | 精工舎 | 2トン 油圧プレス | 2 | |
| 〃 | アイダ 他 | 15トン〜110トン ハイフレックスプレス 他 | 4 | |
| 〃 | アイダ | 200トン ダイレクトサーボフォーマ NS1-2000D | 1 | |
| NCサーボプレスブレーキ | 相澤鉄工所 | AVP-206 | 20t x 600mm | 2 |
| プレスブレーキ | 〃 | APM-5513 | 55t x 1200mm | 1 |
| 平面バリ取り機 | トーバン工業 | バリタックIII-CT-300W | 1 | |
| タッピングマシン | ブラザー・他 | BT61-511・他 | 12 | |
|
| 検査測定設備 | ||||
| 機械名称 | 能力・形式 | 台数 | ||
| 万能測定顕微鏡(UMM) | UIM-23DH | パーソナルコンピュータ付き | 100 x 200mm | 1 |
| ロックウェル硬さ試験機 | AKASHI | ARK-500(デジタル式) | 1 | |
| 標準用ブロックゲージ | OPUS | 00級 | 1 | |
| 作業用ブロックゲージ | TSUGAMI | KURODA・他 | 5 | |
| 直角測定器 | ANGST | WP-500S | 1 | |
| 内径測定器 | BOWERS | 1 | ||
| 縦型測長機 | TRIMOS | VERTICAL3 TVA300 | 0 〜 300mm | 1 |
| 〃 | TRIMOS | MINI-VERTICAL TVM601 | 0 〜 600mm | 1 |
| デジタル測長機 | HEIDENHAIN | MT60M | 1 | |
| 〃 | Nikon | ME-50 | 1 | |
| 膜厚計 | kett | デュアルタイプ膜厚計 LZ-300C | 1 | |
| 色差計 | 日本電色工業 | NR−1 | 1 | |
| 光沢計 | 日本電色工業 | PG−1 | 1 | |
| 検査測定用精密石定盤 | RAHN | AA級・他 | 760 × 915mm | 2 |
|
■高精度の測定器、熟練した測定技術者により高品質の製品を作り出します。 |
| ■Copyright © 2003 Kobayashi-SeisakusyoInc,. All Rights Reserved. | 小林製作所 | □Home |